
Titre original : Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Last Code→Full Squeeze!~
Titre traduit : ???
Représentations : 2016
| Dates | Lieux | Préfectures | Début |
|---|---|---|---|
| 14 Juil | Nagoya Bottom Line | Aichi | 18h30 |
| 18 Juil | Wakayama Shelter [originalement programmé le 27 Mai pendant "Code3→Growing!"] | Wakayama | 14h |
| 22 Juil | umeda AKASO | Osaka | 18h15 |
| 31 Jui. | Otaru GOLDSTONE | Hokkaido | 14h |
| 17h | |||
| 12 Août | Kumamoto B.9 V1 | Kumamoto | 18h30 |
| 13 Août | CAPARVO HALL | Kagoshima | 14h |
| 17h30 | |||
| 14 Août | Miyazaki WEATHER KING | Miyazaki | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 18 Août | Kofu CONVICTION | Yamanashi | 18h30 |
| 26 Août | Akita Club SWINDLE | Akita | 18h30 |
| 28 Août | Sendai darwin | Miyagi | 14h30 |
| 18h | |||
| 31 Août | Matsusaka M'AXA | Mie | 18h30 |
| 2 Sept | Hiroshima Club Quattro | Hiroshima | 18h30 |
| 4 Sept | DRUM Be-1 | Fukuoka | 14h30 |
| 18h | |||
| 17 Sept | DRUM Be-7 | Nagasaki | 14h30 |
| 18h | |||
| 18 Sept | DRUM Be-0 | Oita | 14h30 |
| 18h | |||
| 19 Sept | Saga GEILS | Saga | 14h30 |
| 17h | |||
| 22 Sept | PENNY LANE 24 | Hokkaido | 14h30 |
| 17h | |||
| 24 Sept | Shinjuku ReNY | Tokyo | 14h45 |
| 18h15 | |||
| 25 Sept | 14h15 | ||
| 17h45 | |||
| 30 Sept | Sendai darwin | Miyagi | 18h30 |
| 1 Oct | Music Showa Session | Yamagata | 14h |
| 17h30 | |||
| 15 Oct | Kanazawa Eight Hall | Ishikawa | 14h |
| 17h30 | |||
| 16 Oct | 13h30 | ||
| 17h | |||
| 22 Oct | Matsuyama Salon Kitty | Ehime | 14h30 |
| 18h | |||
| 23 Oct | Takamatsu MONSTER | Kanagawa | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 29 Oct | Tenbusu Hall | Okinawa | 14h30 |
| 18h |
| 1) | Mirai e, Saa Hashiridase! | |||
| 2) | KEEP ON Joshou Shikou!! | |||
| 3) | Umaretate no Baby Love | |||
| MC | ||||
| 4) | Jouro | |||
| 5) | Are Kore Shitai! | |||
| MC | ||||
| 6) | Chanson solo | |||
| 7) | Chanson solo | |||
| 8) | Inspiration! | |||
| MC | ||||
| 9) | Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ | |||
| 10) | Romance no Tochuu | |||
| 11) | CHOICE & CHANCE | |||
| 12) | Ashita Yarou wa Bakayarou | |||
| 13) | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne | |||
| 14) | Magic of Love (J=J 2015 Ver.) | |||
| MC | ||||
| 15) | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa | |||
| ENCORE | ||||
| 16) | Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai | Otona no Jijou | Goal ~Ashita wa Acchi da yo~ (a partir du 22/10) | |
| MC | ||||
| 17) | BABY! Koi ni KNOCK OUT! | Ten Made Nobore! | Tick-Tack Watashi no Shun | |
Voici les chansons en solo qui on été interprété :
- Yuka Miyazaki : secret base ~Kimi ga Kureta Mono~
-Tomoko : Hitomi
-Sayuki Takagi : Nakama Daro
-Karin Miyamoto : Boy no Kisetsu
-Akari Uemura : Progress
PAS DE DVD
Comptant elle aussi dans le programme "LIVE MISSION 220", cette tournée complète le compteur de 43 concerts. Ce qui donne un total de 221 concerts. L'objectif est donc passé ! De plus, les quatre concerts "Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Special Code→J=J Day 2016~", placé les 8 et 10 Octobre, le concert dans la préfecture d'Ehime du 22 Octobre à 14h30 est le tant attendu 220e concert.