
Titre original : Hello! Project ひなフェス 2015 ~ 満開!The Girls' Festival ~
Titre traduit : ???
Représentation : 2015
| Date | Lieux | Préfecture | Début | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mars | Pacifico Yokohama Exhibition Hall A / B Hall | Kanagawa | 17h30 | ANGERME & Juice=Juice |
| 29 Mars | 11h | Morning Musume | ||
| 17h30 | °C-ute |
Site : helloproject.com/hinafes/2015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Morning Musume | °C-ute |
ANGERME | Juice=Juice | Country Girls |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hello Pro Kenshuusei | Up Up Girls Kakko (Kari) | THE Possible | Yuu Kikkawa |
Compositions
Morning Musume : Mizuki Fukumura, Erina Ikuta, Riho Sayashi, Kanon Suzuki, Haruna Iikubo, Ayumi Ishida, Masaki Sato, Haruka Kudo, Sakura Oda, Haruna Ogata, Miki Nonaka, Maria Makino, Akane Haga.
°C-ute : Maimi Yajima, Saki Nakajima, Airi Suzuki, Chisato Okai, Mai Hagiwara
ANGERME : Ayaka Wada, Kanon Fukuda, Kana Nakanishi, Akari Takeuchi, Rina Katsuta, Meimi Tamura, Mizuki Murota, Maho Aikawa, Rikako Sasaki.
Juice=Juice : Yuka Miyazaki, Tomoko Kanazawa, Sayuki Takagi, Karin Miyamoto et Akari Uemura.
Country Girls : Momoko Tsugunaga, Risa Yamaki, Manaka Inaba, Chisaki Morito, Uta Shimamura, Mai Ozeki.
Hello Pro Kenshuusei : Riko Yamagishi, Reina Ichioka, Kaede Kaga, Kiki Asakura, Nagisa Hashimoto, Kizuki Horie, Risa Ogata, Momoko Shimano.
Up Up Girls Kakko (Kari) : Minami Sengoku, Konatsu Furukawa, Saki Mori, Ayano Sato, Akari Saho, Azusa Sekine, Manami Arai.
THE Possible : Kanami Morozuka, Aina Hashimoto, Yurika Akiyama, Okada Robin Shoko, Yuki Goto.
| OPENING | |
| Attack VTR [ANGERME] | |
| 1) | Otome no Gyakushuu (ANGERME) |
| MC | |
| 2) | Yumemiru Fifteen (ANGERME) |
| 3) | Chikyuu wa Kyou mo Ai wo Hagukumu (ANGERME) |
| Attack VTR [Juice=Juice] | |
| 4) | Wonderful World (Juice=Juice) |
| MC | |
| 5) | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) |
| 6) | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Juice=Juice) |
| MC | |
| 7) | Ten Made Nobore! (Hello! Project Kenshuusei) |
| 8) | Kanojo ni Naritai!!! (Hello! Project Kenshuusei) |
| Attack VTR [Country Girls] | |
| MC | |
| 9) | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) |
| MC | |
| 10) | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) |
| Attack VTR [Morning Musume] | |
| 11) | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) |
| MC | |
| 12) | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) |
| Attack VTR [°C-ute] | |
| 13) | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) |
| MC | |
| 14) | Kiss me Aishiteru (°C-ute) |
| MC | |
| 15) | Sakura Night Fever |
| MC | |
| 16) | Zenryoku! Pump Up!! (Up Up Girls) |
| MC | |
| 17) | Bijo no Yajuu (Up Up Girls) |
| MC | |
| 18) | Daite yo! PLEASE GO ON (Maria Makino) |
| 19) | Suki Sugite Baka Mitai (Hagatamu) |
| 20) | Tanpopo (Suzuki Kanon ni Peaberry wo Soete) |
| MC | |
| 21) | Koi Dorobou (Country Girls) |
| 22) | One•Two•Three (updated) (Morning Musume) |
| 23) | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) |
| MC | |
| 24) | Romance no Tochuu (Juice=Juice) |
| 25) | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Juice=Juice) |
| 26) | Samidare Bijo ga Samidareru (MEMORIAL EDIT) (Juice=Juice) |
| 27) | Eighteen Emotion (ANGERME) |
| 28) | Uchouten LOVE (ANGERME) |
| 29) | Taiki Bansei (ANGERME) |
| MC | |
| 30) | Short Cut |
| OPENING | |
| Attack VTR [Morning Musume] | |
| 1) | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) |
| MC | |
| 2) | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) |
| 3) | TIKI BUN (Morning Musume) |
| MC | |
| 4) | Ten Made Nobore! (Hello! Project kenshuusei) |
| 5) | Seishun Beat wa 16 (Hello! Project Kenshuusei) |
| Attack VTR [Country Girls] | |
| MC | |
| 6) | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) |
| MC | |
| 7) | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) |
| Attack VTR [Juice=Juice] | |
| 8) | Wonderful World (Juice=Juice) |
| MC | |
| 9) | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) |
| Attack VTR [ANGERME] | |
| 10) | Otome no Gyakushuu (ANGERME) |
| MC | |
| 11) | Tabidachi no Haru ga Kita (ANGERME) |
| Attack VTR [°C-ute] | |
| 12) | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) |
| MC | |
| 13) | Tokaikko Junjou (2012 Shinsei Naru Ver.) (°C-ute) |
| MC | |
| 14) | Sakura Night Fever |
| MC | |
| 15) | START (THE Possible) |
| MC | |
| 16) | Zenryoku Banzai! My Glory! (THE Possible) |
| MC | |
| 17) | Genkimono de Ikou! (Mai Ozeki) |
| 18) | Yuujou ~Kokoro no Busu ni wa Naranee!~ (Hamizu) |
| 19) | Ajisai Ai Ai Monogatari (Patisserie) |
| MC | |
| 20) | Koi Dorobou (Country Girls) |
| 21) | Shinaide Dakishimete yo (Juice=Juice) |
| 22) | Taiki Bansei (ANGERME) |
| 23) | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) |
| MC | |
| 24) | Toki wo Koe Sora wo Koe (Morning Musume) |
| 25) | Wakuteka Take a chance (updated) (Morning Musume) |
| 26) | Wagamama Ki no Mama Ai no Joke (Morning Musume) |
| 27) | Brainstorming (Morning Musume) |
| 28) | One•Two•Three (Updated) (Morning Musume) |
| 29) | Ren'ai Revolution 21 (Updated) (Morning Musume) |
| 30) | Dokka~n Capriccio (Morning Musume) |
| MC | |
| 31) | The Matenrou Show |
| OPENING | |
| Attack VTR [°C-ute] | |
| 1) | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) |
| MC | |
| 2) | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) |
| 3) | ★Akogare My STAR★ (°C-ute) |
| MC | |
| 4) | Ten Made Nobore! (Hello! Project Kenshuusei) |
| 5) | Crying (Hello! project Kenshuusei) |
| Attack VTR [Country Girls] | |
| MC | |
| 6) | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) |
| MC | |
| 7) | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) |
| Attack VTR [Juice=Juice] | |
| 8) | Wonderful World (Juice=Juice) |
| MC | |
| 9) | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) |
| Attack VTR [ANGERME] | |
| 10) | Otome no Gyakushu (ANGERME) |
| MC | |
| 11) | Tachiagirl (ANGERME) |
| Attack VTR [Morning Musume] | |
| 12) | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) |
| MC | |
| 13) | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) |
| MC | |
| 14) | Sakura Night Fever |
| MC | |
| 15) | Konna Watashi de Yokattara (Yuu Kikkawa) |
| MC | |
| 16) | URAHARA Temptation (Yuu Kikkawa) |
| MC | |
| 17) | Sakura Mankai (Mizuki Fukumura) |
| 18) | DANCE & CHANCE (Date Shimai) |
| 19) | Kawaii Kare (SYS) |
| MC | |
| 20) | Koi Dorobou (Country Girls) |
| 21) | Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo (Juice=Juice) |
| 22) | Taiki Bansei (ANGERME) |
| 23) | One•Two•Three (updated) (Morning Musume) |
| MC | |
| 24) | Ooki na Ai de Motenashite (°C-ute) |
| 25) | "Ai wa itsumo itsumo" (°C-ute) |
| 26) | Hitorijime shitakatta dake na no ni (°C-ute) |
| 27) | Midnight Temptation (°C-ute) |
| 28) | Dance de Bakoon! (°C-ute) |
| 29) | Gamusha LIFE (°C-ute) |
| 30) | Bokura no Kagayaki (°C-ute) |
| MC | |
| 31) | Meguru Koi no Kisetsu |
Sortie : 29 Juillet 2015
Label : zetima
Contenus (identique pour chaque paires de versions, bonus présent uniquement sur le Blu ray)
| Edition ANGERME & Juice=Juice | Edition Morning Musume | Edition °C-ute | ||||
| Pistes : | Pistes : | Pistes : | ||||
| 1 | Kaien zen Making | Kaien zen Making | Kaien zen Making | |||
| 2 | OPENING | OPENING | OPENING | |||
| 3 | Attack VTR [ANGERME] | Attack VTR [Morning Musume] | Attack VTR [°C-ute] | |||
| 4 | Otome no Gyakushuu (ANGERME) | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) | |||
| 5 | MC | MC | MC | |||
| 6 | Yumemiru Fifteen (ANGERME) | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) | |||
| 7 | Chikyuu wa Kyou mo Ai wo Hagukumu (ANGERME) | TIKI BUN (Morning Musume) | ★Akogare My STAR★ (°C-ute) | |||
| 8 | Attack VTR [Juice=Juice] | MC | MC | |||
| 9 | Wonderful World (Juice=Juice) | Ten Made Nobore! (Hello! Project kenshuusei) | Ten Made Nobore! (Hello! Project Kenshuusei) | |||
| 10 | MC | Seishun Beat wa 16 (Hello! Project Kenshuusei) | Crying (Hello! project Kenshuusei) | |||
| 11 | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) | Attack VTR [Country Girls] | Attack VTR [Country Girls] | |||
| 12 | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa (Juice=Juice) | MC | MC | |||
| 13 | MC | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) | |||
| 14 | Ten Made Nobore! (Hello! Project Kenshuusei) | MC | MC | |||
| 15 | Kanojo ni Naritai!!! (Hello! Project Kenshuusei) | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) | |||
| 16 | Attack VTR [Country Girls] | Attack VTR [Juice=Juice] | Attack VTR [Juice=Juice] | |||
| 17 | MC | Wonderful World (Juice=Juice) | Wonderful World (Juice=Juice) | |||
| 18 | Itooshikutte Gomen ne (Country Girls) | MC | MC | |||
| 19 | MC | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) | Ça va ? Ça va ? (Juice=Juice) | |||
| 20 | Hajimete no Happy Birthday! (Country Girls) | Attack VTR [ANGERME] | Attack VTR [ANGERME] | |||
| 21 | Attack VTR [Morning Musume] | Otome no Gyakushuu (ANGERME) | Otome no Gyakushu (ANGERME) | |||
| 22 | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) | MC | MC | |||
| 23 | MC | Tabidachi no Haru ga Kita (ANGERME) | Tachiagirl (ANGERME) | |||
| 24 | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) | Attack VTR [°C-ute] | Attack VTR [Morning Musume] | |||
| 25 | Attack VTR [°C-ute] | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) | Seishun Kozou ga Naiteiru (Morning Musume) | |||
| 26 | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (°C-ute) | MC | MC | |||
| 27 | MC | Tokaikko Junjou (2012 Shinsei Naru Ver.) (°C-ute) | Yuugure wa Ameagari (Morning Musume) | |||
| 28 | Kiss me Aishiteru (°C-ute) | MC | MC | |||
| 29 | MC | Sakura Night Fever | Sakura Night Fever | |||
| 30 | Sakura Night Fever | MC | MC | |||
| 31 | MC | START (THE Possible) | Konna Watashi de Yokattara (Yuu Kikkawa) | |||
| 32 | Zenryoku! Pump Up!! (Up Up Girls) | MC | MC | |||
| 33 | MC | Zenryoku Banzai! My Glory! (THE Possible) | URAHARA Temptation (Yuu Kikkawa) | |||
| 34 | Bijo no Yajuu (Up Up Girls) | MC | MC | |||
| 35 | MC | Genkimono de Ikou! (Mai Ozeki) | Sakura Mankai (Mizuki Fukumura) | |||
| 36 | Daite yo! PLEASE GO ON (Maria Makino) | Yuujou ~Kokoro no Busu ni wa Naranee!~ (Hamizu) | DANCE & CHANCE (Date Shimai) | |||
| 37 | Suki Sugite Baka Mitai (Hagatamu) | Ajisai Ai Ai Monogatari (Patisserie) | Kawaii Kare (SYS) | |||
| 38 | Tanpopo (Suzuki Kanon ni Peaberry wo Soete) | MC | MC | |||
| 39 | MC | Koi Dorobou (Country Girls) | Koi Dorobou (Country Girls) | |||
| 40 | Koi Dorobou (Country Girls) | Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo (Juice=Juice) | Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo (Juice=Juice) | |||
| 41 | One•Two•Three (updated) (Morning Musume) | Taiki Bansei (ANGERME) | Taiki Bansei (ANGERME) | |||
| 42 | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) | Tsugi no Kado wo Magare (°C-ute) | One•Two•Three (updated) (Morning Musume) | |||
| 43 | MC | MC | MC | |||
| 44 | Romance no Tochuu (Juice=Juice) | Toki wo Koe Sora wo Koe (Morning Musume) | Ooki na Ai de Motenashite (°C-ute) | |||
| 45 | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS (Juice=Juice) | Wakuteka Take a chance (updated) (Morning Musume) | "Ai wa itsumo itsumo" (°C-ute) | |||
| 46 | Samidare Bijo ga Samidareru (MEMORIAL EDIT) (Juice=Juice) | Wagamama Ki no Mama Ai no Joke (Morning Musume) | Hitorijime shitakatta dake na no ni (°C-ute) | |||
| 47 | Eighteen Emotion (ANGERME) | Brainstorming (Morning Musume) | Midnight Temptation (°C-ute) | |||
| 48 | Uchouten LOVE (ANGERME) | One•Two•Three (Updated) (Morning Musume) | Dance de Bakoon! (°C-ute) | |||
| 49 | Taiki Bansei (ANGERME) | Ren'ai Revolution 21 (Updated) (Morning Musume) | Gamusha LIFE (°C-ute) | |||
| 50 | MC | Dokka~n Capriccio (Morning Musume) | Bokura no Kagayaki (°C-ute) | |||
| 51 | Short Cut | MC | MC | |||
| 52 | Shuen go Making | The Matenrou Show | Meguru Koi no Kisetsu | |||
| 53 | Shuen go Making | Suen go Making | ||||
| Bonus : | Bonus : | Bonus : | ||||
| 1 | Tokuen eizou <Making eizou> | Tokuen eizou <Making eizou> | Tokuen eizou <Making eizou> |
Les Kobushi Factory n'ont pas participé car elles assuraient les représentation de leur pièce "Week End Survivor".
Les units temporaires ont été tirées au sort.
Voici le récapitulatif du tirage : -Hagatamu : Akane Haga, Meimi Tamura
-Suzuki Kanon ni Peaberry wo Soete : Kanon Suzuki, Riho Sayashi, Ayaka Wada
-Hamizu : Haruka Kudo, Mizuki Murota
-Patisserie : Haruna Iikubo, Akari Uemura, Uta Shimamura
-Date Shimai :Ayumi Ishida, Rikako Sasaki
-SYS : Saki Nakajima, Yuka Miyazaki, Sayuki Takagi