Titre Original : プッチベスト 15
Sortie : 10 Décembre 2014
Label : zetima
Charts : ???
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Morning Musume | Berryz Koubou | °C-ute | S/mileage | Erina Mano |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Juice=Juice | Hello Pro Kenshuusei | Sayumi Michishige | Sato no Akari | Triplet |
![]() |
||||
| ODATOMO |
Production :
| Chansons | Paroles | Composition | Arrangement | |||
| Kimi no Kawari wa Iyashinai | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | |||
| Password is 0 | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | |||
| 1-Oku 3-Senman Sou Diet Oukoku | Tsunku | Tsunku | Egami Kotaro | |||
| Futsuu, Idol 10nen Yatterannai Desho!? | Tsunku | Tsunku | AKIRA | |||
| Love take it all | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | |||
| Kanashiki Heaven (Single Version) | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | |||
| Eighteen Emotion | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | |||
| Chikyuu wa Kyou mo Ai wo Hagukumu | Tsunku | Tsunku | MEG.ME | |||
| Are Kore Shitai! | Tsunku | Tsunku | Keiichi Kondo | |||
| Kaze ni Fukarete | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | |||
| Shabadaba Doo~ | Tsunku | Tsunku | Tanaka Nao | |||
| Aa, Subarashiki Hibi yo | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori | |||
| Dream Last Train | Abesho | Onishi Katsumi | Onishi Katsumi | |||
| Kodachi wo Nukeru Kaze no You ni | Miura Yoshiko | Yamaguchi Hiroo | Suyama Jun | |||
| Karen na Gasshoudan | Ota Yoshinari | Endo Koji | Endo Koji | |||
| Eli, Eli, Lema Sabachthani? (Kanzenban) | Niira Etsuko | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | |||
| Curtain Call-unlun | Suemitsu Ken'ichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | |||
| Mikaeri Bijin (Close-up Ver.) | Ishihara Shin'ichi | Gen Tetsuya | / | |||
| Otona na no yo! (Another Ver.) | Tsunku | Tsunku | / | |||
| The Power (Close-up Ver.) | Tsunku | Tsunku | / | |||
| Mystery Night! (Close-up Ver.) | Tsunku | Tsunku | / | |||
| Black Butterfly (Close-up Ver.) | Tsunku | Tsunku | / |
/
Les trois dernières pistes de la version régulière sont extraites des pièces de théâtre jouées dans l'année.
PAS DE GOODIES