Titre original : Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Code3 Special→Growing Up!~
Titre traduit : ???
Représentations : 2016
| Dates | Lieux | Préfectures | Début |
|---|---|---|---|
| 16 Av | Chiba Prefecture Cultural Hall | Chiba | 14h30 |
| 18h30 | |||
| 23 Av | NHK Osaka Hall | Osaka | 15h |
| 18h30 | |||
| 3 Mai | Nakano Sun Plaza | Tokyo | 18h30 |
| 4 Mai | 14h | ||
| 18h | |||
| 14 Mai | Misato City Culture Hall | Saitama | 15h |
| 18h30 | |||
| 4 Juin | NGK Spark Plug Civic Center Forest Hall | Nagoya | 16h30 |
| 5 Juin | Kanazawa Bunka Hall | Ishikawa | 14h30 |
| 18h |
| Acte d'ouverture | |
| 1) | Ten Made Nobore! (Hello Pro Kenshuusei) |
| Concert : | |
| OPENING | |
| 1) | Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai |
| MC | |
| 2) | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa |
| 3) | Magic of Love (J=J 2015Ver.) |
| MC | |
| 4) | Jouro (4 Juin seulement) |
| 5) | Next is you! |
| 6) | Otona no Jijou |
| 7) | Kaze ni Fukarete |
| 8) | Ai no Diving |
| DOT LIGHTING SHOW | |
| 9) | Tsudzuiteiku STORY |
| 10) | Inspiration! |
| 11) | Narihajimeta Koi no BELL |
| DANCE TRACK | |
| 12) | CHOICE & CHANCE |
| 13) | Ai・Ai・Gasa |
| 14) | Umaretate no Baby Love |
| MC | |
| 15) | Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo |
| Call and Response | |
| 16) | GIRLS BE AMBITIOUS |
| 17) | Are Kore Shitai! |
| 18) | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS |
| 19) | Samidare Bijo ga Samidareru |
| MC | |
| 20) | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne |
| ENCORE | |
| VTR | |
| 21) | Wonderful World |
| MC | |
| 22) | Romance no Tochuu |
| ENDING | |
Sortie : 17 Août 2016
Label : hachama
Contenus (identique pour les deux versions) :
| Pistes : | ||
| 1 | OPENING | |
| 2 | Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai | |
| 3 | MC | |
| 4 | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa | |
| 5 | Magic of Love (J=J 2015Ver.) | |
| 6 | MC | |
| 7 | Next is you! | |
| 8 | Otona no Jijou | |
| 9 | Kaze ni Fukarete | |
| 10 | Ai no Diving | |
| 11 | DOT LIGHTING SHOW | |
| 12 | Tsudzuiteiku STORY | |
| 13 | Inspiration! | |
| 14 | Narihajimeta Koi no BELL | |
| 15 | DANCE TRACK | |
| 16 | CHOICE & CHANCE | |
| 17 | SE | |
| 18 | Ai・Ai・Gasa | |
| 19 | Umaretate no Baby Love | |
| 20 | MC | |
| 21 | Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo | |
| 22 | GIRLS BE AMBITIOUS | |
| 23 | Are Kore Shitai! | |
| 24 | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS | |
| 25 | Samidare Bijo ga Samidareru | |
| 26 | MC | |
| 27 | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne | |
| 28 | VTR [ENCORE] | |
| 29 | Wonderful World [ENCORE] | |
| 30 | MC [ENCORE] | |
| 31 | Romance no Tochuu [ENCORE] | |
| 32 | ENDING [ENCORE] |
Cette tournée a eux leiux à cheval sur la tournée "Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Code3→Growing!~".
Le groupe complète son objectif de 220 concerts de 12 performances, permettant ainsi d'arrivé à un total de 178.
Quatre des six lieux de représentation correspondent au préfectures d'origine des membres.
Leur de la représentation au Nakano Sun Plaza du 4 Mai au soir, les filles ont annoncé leur premier concert au Nippon Budokan. Celui-ci est placé au 7 Novembre.
Les Kenshuusei n'était présente que les 16 Avril, 3, 4 et 14 Mai. Voici les membres qui ont participé : Kaede Kaga, Saori Onoda, Nagisa Hashimoto, Momoko Shimano, Mizuho Ono et Mizuki Kanatsu.