
Titre original : Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Code3→Growing!~
Titre traduit : ???
Représentations : 2016
| Dates | Lieux | Préfectures | Début |
|---|---|---|---|
| 2 Av | Kanazawa Eight Hall | Ishikawa | 15h |
| 18h30 | |||
| 3 Av | Toyama MAIRO | Toyama | 14h |
| 17h30 | |||
| 9 Av | NEXS NIIGATA | Niigata | 14h30 |
| 18h | |||
| 10 Av | Nagano Live House J | Nagano | 14h |
| 17h | |||
| 21 Av | Shinjuku ReNY | Tokyo | 18h |
| 29 Av | Yonago AZTiC laughs | Tottori | 14h30 |
| 18h | |||
| 30 Av | Matsue AZTiC canova | Shimane | 14h |
| 17h30 | |||
| 7 Mai | Kochi X-pt. | Kochi | 14h30 |
| 18h | |||
| 8 Mai | Takamatsu MONSTER | Kagawa | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 20 Mai | Kichijoji CLUB SEATA | Tokyo | 18h30 |
| 21 Mai | HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1 | Saitama | 14h30 |
| 18h | |||
| 22 Mai | HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 | Tochigi | 14h30 |
| 18h | |||
| 27 Mai | Wakayama SHELTER [déplacer pour cause d’incendie d'un autre avion sur la piste de décollage] | Wakayama | 18h30 |
| 28 Mai | Kyoto FANJ | Kyoto | 14h |
| 18h | |||
| 29 Mai | Shiga U☆STONE | Shiga | 14h |
| 18h | |||
| 10 Juin | CAPARVO HALL | Kagoshima | 18h30 |
| 11 Juin | Saga GEILS | Saga | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 12 Juin | Kumamoto B.9 V1 | Kumamoto | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 17 Juin | Aomori Quarter | Aomori | 18h30 |
| 18 Juin | Morioka CLUB CHANGE WAVE | Iwate | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 19 Juin | Akita Club SWINDLE | Akita | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 25 Juin | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | 14h30 |
| 18h15 | |||
| 26 Juin | 13h45 | ||
| 17h30 | |||
| 1er Juil. | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | 18h30 |
| 2 Juil. | 13h30 | ||
| 17h | |||
| 3 Juil. | UMEDA CLUB QUATTRO | Osaka | 14h15 |
| 18h | |||
| 18 Juil | Wakayama SHELTER [concert du 27 Mai, réalisé pendant "Last Code→Full Squeeze!~"] | Wakayama | 17h30 |
| OPENING | |||||
| 1) | Karada Dake ga Otona ni Nattan ja nai | ||||
| 2) | Ijiwaru Shinai de Dakishimete yo | ||||
| 3) | Scramble | ||||
| MC | |||||
| 4) | Ai・Ai・Gasa | ||||
| 5) | Ai no Diving | ||||
| MC | |||||
| 6) | chanson en solo | ||||
| 7) | chanson en solo | ||||
| 8) | performance variable | ||||
| Sakura-iro no Yakusoku (jusqu'au 7/8) | Dakishimete... Namida (jusqu'au 7/8) | Kiseki no Kaori Dance. (a partir du 8/5) | |||
| 9) | performance variable | ||||
| Otona no Jijou | Next is you! | ||||
| MC | |||||
| 10) | Tsuzuiteiku STORY | ||||
| 11) | Black Butterfly | ||||
| 12) | Ça va ? Ça va ? | ||||
| 13) | GIRLS BE AMBITIOUS | ||||
| 14) | Erabareshi Watashitachi | ||||
| 15) | Samidare Bijo ga Samidareru | ||||
| MC | |||||
| 16) | Wonderful World | ||||
| ENCORE | |||||
| 17) | Kousui (9 Avril seulement) | Jouro (à partir du 20 Mai) | |||
| MC | |||||
| 18) | Are Kore Shitai! | ||||
Voici les chansons en solo qui ont été interprété :
| Dates | Yuka Miyazaki | Tomoko | Sayuki Takagi | Karin Miyamoto | Akari Uemura |
| jusqu'au 22 Mai | Boys be ambitious! | Shoushitsuten -Vanishing Point- | Osaka Koi no Uta | Asu wa Date na no ni, Imasugu Koe ga Kikitai | Watarasebashi |
| à partir du 28 Mai | Akai Nikkichou | Masayume | FOREVER ~Anata ni Aitai~ | Memory Seishun no Hikari | Mangetsu |
Comme vous pouvez le voir plus haut, seul deux solos interprétés par représentation.
PAS DE DVD
Avec cette tournée, les filles réalisent 46 concerts de plus. Avec un total de 166 représentation depuis le début du "LIVE MISSION 220", les 220 performance devrait être atteinte avec la tournée suivante.
Akari Uemura était absente le 18 Juin car elle était malade.