
Titre original : Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Code1→Begin to Run~
Titre traduit : ???
Représentations : 2015
| Dates | Lieux | Préfectures | Début |
| 21 Juin | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | 14h45 |
| 18h | |||
| 27 Juin | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | 14h30 |
| 18h | |||
| 13 Juil | E.L.L. | Aichi | 18h30 |
| 14 Juil | Live House Hamamatsu Madowaku | Shizuoka | |
| 17 Juil | PENNY LANE 24 | Hokkaido | |
| 19 Juil | Aomori Quarter | Aomori | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 20 Juil | Akita Club SWINDLE | Akita | 14h |
| 17h | |||
| 21 Juil | Sendai darwin | Miyagi | 18h30 |
| 24 Juil | Kobe VARIT | Hyogo | |
| 27 Juil | CRAZYMAMA KINGDOM | Okayama | |
| 2 Août | HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 | Tochigi | 14h |
| 17h | |||
| 3 Août | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | 18h30 |
| 4 Août | |||
| 6 Août | Kichijoji CLUB SEATA | Tokyo | |
| 7 Août | |||
| 11 Août | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | |
| 13 Août | Umeda Club Quattro | Osaka | |
| 14 Août | DRUM Be-1 | Fukuoka | |
| 16 Août | Shunan Chiquita | Yamaguchi | 13h |
| 16h | |||
| 19 Août | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 18h30 |
| 20 Août | |||
| 25 Août | Mito Light House | Ibaraki | |
| 26 Août | Takasaki club FLEEZ | Gunma | |
| 28 Août | Miyazaki WEATHER KING | Miyazaki | |
| 30 Août | Kumamoto B.9 V1 | Kumamoto | 14h |
| 17h | |||
| 4 Sept | Matsuyama Salon Kitty | Ehime | 18h30 |
| 5 Sept | Kochi X-pt. | Kochi | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 6 Sept | Takamatsu MONSTER | Kagawa | 14h |
| 17h | |||
| 7 Sept | Namiki junction | Hiroshima | 18h30 |
| 12 Sept | CAPARVO HALL | Kagoshima | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 13 Sept | DRUM LOGOS | Fukuoka | 14h |
| 17h30 | |||
| 14 Sept | DRUM Be-7 | Nagasaki | 18h30 |
| 19 Sept | Nara NEVER LAND | Nara | 15h |
| 18h | |||
| 20 Sept | ESAKA MUSE | Osaka | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 21 Sept | Fukui Hibiki no Hall | Fukui | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 22 Sept | Kanazawa AZ | Ishikawa | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 23 Sept | 13h | ||
| 16h | |||
| 26 Sept | Shinjuku ReNY | Tokyo | 14h45 |
| 18h30 | |||
| 27 Sept | 14h15 | ||
| 18h |
| 1) | CHOICE & CHANCE |
| 2) | Erabareshi Watashitachi |
| 3) | Scramble |
| MC | |
| 4) | Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo |
| 5) | Narihajimeta Koi no BELL |
| 6) | Ai no Diving |
| MC | |
| 7) | BABY! Koi ni KNOCK OUT! (Yuka Miyazaki, Tomoko, Akari Uemura) |
| 8) | Last Kiss (Sayuki Takagi, Karin Miyamoto) |
| MC | |
| 9) | Ai Ai Gasa |
| 10) | Umaretate no Baby Love |
| 11) | Tick-Tack Watashi no Shun |
| 12) | GIRLS BE AMBITIOUS |
| 13) | Samidare Bijo ga Samidareru |
| 14) | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne |
| 15) | Tsuzuiteiku STORY |
| ENCORE | |
| 16) | Magic of Love (J=J 2015 Ver.) |
| 17) | Wonderful World |
| MC | |
| 18) | Mirai e, Saa Hashiridase! |
PAS DE DVD
Avec cette tournée, le groupe commence une longue série de concerts. Comme le dit le titre, le but est de réaliser 220 concerts à travers tout le Japon. A la fin de cette tournée, les filles auront fait 57 concerts.