
Titre original : Juice=Juice LIVE GEAR 2018 ~Go ahead~
Titre traduit : ???
Représentations : 2018
| Dates | Lieux | Préfectures | Début |
|---|---|---|---|
| 25 Jan | Nagoya ReNY limited | Aichi | 18h30 |
| 26 Jan | 18h30 | ||
| 2 Fév | DRUM Be-1 [reporté] | Fukuoka | 18h30 |
| 4 Fév | Kumamoto B.9 V1 [reporté] | Kumamoto | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 9 Fév | Akita Club SWINDLE | Akita | 18h30 |
| 11 Fév | Koriyama Hip Shot Japan | Fukushima | 14h30 |
| 18h | |||
| 12 Fév | Sendai darwin | Miyagi | 14h |
| 17h30 | |||
| 16 Fév | KRAPS HALL | Hokkaido | 18h30 |
| 18 Fév | Otaru GOLDSTONE | Hokkaido | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 23 Fv | CRAZYMAMA KINGDOM | Okayama | 18h30 |
| 25 Fév | Matsuyama WstudioRED | Ehime | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 3 Mars | Miyazaki SR BOX | Miyazaki | 14h30 |
| 18h | |||
| 4 Mars | CAPARVO HALL | Kagoshima | 13h30 |
| 16h30 | |||
| 6 Av | Toyama MAIRO | Toyama | 18h30 |
| 7 Av | Fukui Hibiki no Hall | Fukui | 14h |
| 17h30 | |||
| 8 Av | Nagano Live House J | Nagano | 14h |
| 17h30 | |||
| 5 Mai | Kumamoto B.9 V1 [concert du 4 Février] | Kumamoto | 14h30 |
| 17h30 | |||
| 1 Juin | DRUM Be-1 [concert du 2 Février] | Fukuoka | 18h |
| 1) | KEEP ON Joshou Shikou!! | ||
| 2) | Fiesta! Fiesta! | ||
| 3) | Umaretate no Baby Love | ||
| MC | |||
| 4) | SEXY SEXY (à partir du 16 Février) | Vivid Midnight (à partir du 6 Avril) | |
| 5) | TOKYO Glider | ||
| 6) | Gin'iro no Telepathy | ||
| 7) | Hajimete wo Keikenchuu | ||
| 8) | Are Kore Shitai! | ||
| MC | |||
| 9) | Kono Sekai wa Suteta mon ja nai | ||
| 10) | Never Never Surrender | ||
| 11) | Ai no Diving | ||
| 12) | GIRLS BE AMBITIOUS | ||
| 13) | Erabareshi Watashitachi | ||
| 14) | CHOICE & CHANCE | ||
| 15) | Samidare Bijo ga Samidareru | ||
| 16) | Mirai e, Saa Hashiridase! | ||
| ENCORE | |||
| 17) | Magic of Love (J=J 2015 Ver.) | ||
| MC | |||
| 18) | Goal ~Ashita wa Acchi da yo~ | ||
PAS DE DVD
Les concerts des 2 et 4 Février ont été reporté car Karin Miyamoto, Nanami Yanagawa et Ruru Dambara étaient toutes les trois malades.