
Titre original : Juice=Juice ファーストライブツアー2014 News=News ~各地よりお届けします!~
Titre traduit : ???
Représentations : 2014 - 2015
| 2014 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Préfectures | Début | Dates | Lieux | Préfectures | Début | |
| 13 Juin | FUNJ-twice | Osaka | 18h | 25 Jan | Otaru GOLDSTONE | Hokkaido | 14h | |
| 15 Juin | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 17h30 | 1 Fév | DRUM Be-1 | Fukuoka | ||
| 21 Juin | Kanagawa FAD | Yokohama | 14h | 17h | ||||
| 17h | 3 Fév | Shinjuku ReNY | Tokyo | 18h30 | ||||
| 1 Juil | HEAVEN'S ROCK Saitama Fukutoshin VJ-3 | Saitama | 18h | 4 Fév | ||||
| 20 Juil | DRUM SON | Fukuoka | 16h30 | 5 Fév | ||||
| 21 Juil | Kobe SLOPE | Hyogo | 8 Fév | Shunan Chiquita | Yamaguchi | 14h30 | ||
| 28 Juil | ell.FITS ALL | Aichi | 18h | 17h30 | ||||
| 8 Août | KYOTO MUSE | Kyoto | 8 Mars | Matsusaka M'AXA | Mie | 14h30 | ||
| 13 Août | Takamatsu DIME | Kagawa | 18h30 | 17h30 | ||||
| 22 Août | Music Showa Session | Yamagata | 14 Mars | Wakayama shelter | Wakayama | 14:30 | ||
| 23 Août | Sendai darwin | Miyagi | 14h30 | 17:30 | ||||
| 18h | 15 Mars | Shiga U ☆ STONE | Shiga | 14h | ||||
| 24 Août | Morioka CLUB CHANGE WAVE | Iwate | 14h | 17h | ||||
| 17h | 4 Avril | Kofu KAZOO HALL | Yamanashi | 14h30 | ||||
| 26 Août | Mito Light House | Ibaraki | 18h30 | 17h30 | ||||
| 27 Août | Takasaki club FLEEZ | Gunma | 5 Avril | Nagano CLUB JUNK BOX | Nagano | 14h30 | ||
| 31 Août | Kanazawa AZ | Ishikawa | 14h30 | 18 Avril | Miyazaki WEATHER KING | Miyazaki | 17h30 | |
| 17h30 | 19 Avril | Saga GEILS | Saga | 14h30 | ||||
| 21 Sept | Live House Hamamatsu Madowaku | Shizuoka | 14h30 | 25 Avril | PENNY LANE 24 | Hokkaido | 17h30 | |
| 17h30 | ||||||||
| 22 Sept | Gifu club-G | Gifu | 18h30 | |||||
| 13 Oct | Shunan Chikita [annuler à cause d'un typhon] | Yamaguchi | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 19 Oct | Koriyama Hip Shot Japan | Fukushima | 14h30 | |||||
| 18h | ||||||||
| 26 Oct | Matsuyama Salon Kitty | Ehime | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 27 Oct | club GRINDHOUSE | Tokushima | 18h30 | |||||
| 15 Nov | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya | Tochigi | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 16 Nov | LIVE HALL GOLDEN PIGS RED STAGE | Niigata | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 28 Nov | CRAZYMAMA KINGDOM | Okayama | 18h30 | |||||
| 29 Nov | Hiroshima CLUB QUATTRO | Hiroshima | 13h30 | |||||
| 17h | ||||||||
| 30 Nov | Osaka BIGCAT | Osaka | 18h | |||||
| 1 Déc | Nagoya Diamond Hall | Aichi | ||||||
| 6 Déc | DRUM Be-7 | Nagasaki | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 7 Déc | DRUM Be-0 | Oita | 16h | |||||
| 13 Déc | Toyama Soul Power Toyamal | Toyama | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 14 Déc | Fukui Hibiki no Hal | Fukui | 15h30 | |||||
| 21 Déc | Live House | Shizuoka | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
Site :
| 1) | Date ja nai yo Uchi no jinsei wa | |||||||
| MC | ||||||||
| 2) | Senobi | |||||||
| 3) | Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo | |||||||
| 4) | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS | |||||||
| MC | ||||||||
| 5) | Wonderfull World | |||||||
| 6) | Black Butterfly | |||||||
| 7) | Hajimete wo Keiken Chuu | |||||||
| MC | ||||||||
| 8) | Last Kiss | MY BOY | Tanpopo | SHALL WE LOVE? | ||||
| Sayuki Takagi, Karin Miyamoto | Yuka Miyazaki, Sayuki Takagi, Karin Miyamoto | Yuka Miyazaki, Tomoko, Sayuki Takagi | Sayuki Takagi, Karin Miyamoto | |||||
| 9) | BABY! Koi ni KNOCK OUT! | thanks | Shiroi TOKYO | Kousui | ||||
| Yuka Miyazaki, Tomoko, Akari Uemura | Tomoko, Akari Uemura | Karin Miyamoto, Akari Uemura | Yuka Miyazaki, Tomoko, Akari Uemura | |||||
| 10) | Kaze ni Fukarete | |||||||
| MC | ||||||||
| 11) | Hotaru Matsuri no Hi | Special generation | Dance de Bakon! | Ça va ? Ça va ? | ||||
| Yuka Miyazaki, Karin Miyamoto, Akari Uemura | Toutes | Toutes | Toutes | |||||
| 12) | Kanashiki Heaven | Suki Sugite Baka Mitai | Kimagure Princess | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM | ||||
| Tomoko, Sayuki Takagi | Toutes | Toute | Toutes | |||||
| 13) | Nari Hajimeta Koi no BELL -> Inspiration | Ten Made Nobore! | ||||||
| 14) | Magic of Love | |||||||
| MC | ||||||||
| 15) | Are Kore Shitai! | |||||||
| 16) | Samidare Bijo ga Samidareru | |||||||
| MC | ||||||||
| 17) | Romance no Tochuu | |||||||
| ENCORE | ||||||||
| 18) | Erabareshi Watashitashi | |||||||
| 19) | Inspiration! | |||||||
| 20) | Narihajimeta Koi no BELL | |||||||
| MC | ||||||||
| 21) | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne | |||||||
Sortie : 15 Juillet 2015 (dans l'album "First Squeeze !")
Label : hachama
Contenus :
| Pistes : | ||
| 1 | Entering venue | |
| 2 | Comment just before production | |
| 3 | Narration | |
| 4 | Date ja nai yo Uchi no jinsei wa | |
| 5 | MC | |
| 6 | Senobi | |
| 7 | Ijiwaru Shinaide Dakishimete yo | |
| 8 | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS | |
| 9 | MC | |
| 10 | Wonderfull World | |
| 11 | Black Butterfly | |
| 12 | Hajimete wo Keiken Chuu | |
| 13 | MC | |
| 14 | SHALL WE LOVE? (Sayuki Takagi, Karin Miyamoto) | |
| 15 | Kousui (Yuka Miyazaki, Tomoko, Akari Uemura) | |
| 16 | Kaze ni Fukarete | |
| 17 | MC | |
| 18 | Ça va ? Ça va ? | |
| 19 | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM | |
| 20 | Ten Made Nobore! | |
| 21 | Magic of Love | |
| 22 | MC | |
| 23 | Are Kore Shitai! | |
| 24 | Samidare Bijo ga Samidareru | |
| 25 | MC | |
| 26 | Romance no Tochuu | |
| 27 | Erabareshi Watashitashi (ENCORE) | |
| 28 | Inspiration! (ENCORE) | |
| 29 | Narihajimeta Koi no BELL (ENCORE) | |
| 30 | MC (ENCORE) | |
| 31 | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne (ENCORE) | |
| 32 | Commentaires |
"Date ja nai yo Uchi no jinsei wa" est une chanson crée par Tsunku♂ spécialement pour la tournée. Cette chanson est présente sur le single "Senobi/Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa".
Les chanson " Senobi", "Wonderfull World" et "Erabareshi Watashitachi" ont été ajouté au fur et à mesure sur la tournée.