
(2019-???)
Titre original : 金澤朋子のVivid Midnight
Titre traduit : ???
Début : Dimanche 6 Octobre 2019
Fin : //en cour//
Diffusion : tout les Dimanche entre 00h et 00h30 (noté 24:00~24:30(土 [doyoubi = samedi])sur la page de l'émission)
Sites : site de Nack5, Twitter
![]() |
![]() |
| Tomoko Kanazawa | BEYOOOOONDS |
Compositions
BEYOOOOONDS : Reina Ichioka, Rika Shimakura, Shiori Nishida, Saya Eguchi, Kurumi Takase, Kokoro Maeda, Yuhane Yamazaki, Minami Okamura, Momohime Kiyono, Miyo Hirai, Honoka Kobayashi, Utano Satoyoshi.
| Dates | Numéros | MC régulière | MCs changeantes | Détails |
| 6 Octobre | N°1 | Tomoko | Yuhane Yamazaki, Miyo Hirai | Fiche |
| 13 Octobre | N°2 | Fiche | ||
| 20 Octobre | N°3 | Rika Shimakura, Kurumi Takase | Fiche | |
| 27 Octobre | N°4 | Fiche | ||
| 3 Novembre | N°5 | Shiori Nishida, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 10 Novembre | N°6 | Fiche | ||
| 17 Novembre | N°7 | Rika Shimakura, Minami Okamura | Fiche | |
| 24 Novembre | N°8 | Fiche | ||
| 1er Décembre | N°9 | Saya Eguchi, Momohime Kiyono | Fiche | |
| 8 Décembre | N°10 | Fiche | ||
| 15 Décembre | N°11 | Shiori Nishida, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 22 Décembre | N°12 | Fiche | ||
| 29 Décembre | N°13 | Reina Ichioka, Utano Kobayashi | Fiche |
| Dates | Numéros | MC régulière | MCs changeantes | Détails |
| 5 Janvier | N°14 | Tomoko | Reina Ichioka, Utano Kobayashi | Fiche |
| 12 Janvier | N°15 | Yuhane Yamazaki, Kokoro Maeda | Fiche | |
| 19 janvier | N°16 | Fiche | ||
| 26 Janvier | N°17 | Kurumi Takase, Miyo Hirai | Fiche | |
| 2 Février | N°18 | Fiche | ||
| 9 Février | N°19 | Saya Eguchi, Kokoro Maeda | Fiche | |
| 16 Février | N°20 | Fiche | ||
| 23 Février | N°21 | Rika Shimakura, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 1er Mars | N°22 | Fiche | ||
| 8 Mars | N°23 | Momohime Kiyono, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 15 Mars | N°24 | Fiche | ||
| 22 Mars | N°25 | Reina Ichioka, Yuhane Yamazaki | Fiche | |
| 29 Mars | N°26 | Fiche | ||
| 5 Avril | N°27 | Shiori Nishida, Minami Okamura | Fiche | |
| 12 Avril | N°28 | Fiche | ||
| 19 Avril | N°29 | Saya Eguchi, Miyo Hirai | Fiche | |
| 26 Avril | N°30 | Fiche | ||
| 3 Mai | N°31 | Kurumi Takase, Kokoro Maeda | Fiche | |
| 10 Mai | N°32 | Fiche | ||
| 17 Mai | N°33 | Reina Ichioka, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 24 Mai | N°34 | Fiche | ||
| 31 Mai | N°35 | Minami Okamura, Momohime Kiyono | Fiche | |
| 7 Juin | N°36 | Fiche | ||
| 14 Juin | N°37 | Saya Eguchi, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 21 Juin | N°38 | Fiche | ||
| 28 Juin | N°39 | Reina Ichioka, Kurumi Takase | Fiche | |
| 5 Juillet | N°40 | Fiche | ||
| 12 Juillet | N°41 | Rika Shimakura, Honoka Koyashi | Fiche | |
| 19 Juillet | N°42 | Fiche | ||
| 26 Juillet | N°43 | Yuhane Yamazaki, Minami Okamura | Fiche | |
| 2 Août | N°44 | Fiche | ||
| 9 Août | N°45 | Shiori Nishida, Miyo Hirai | Fiche | |
| 16 Août | N°46 | Fiche | ||
| 23 Août | N°47 | Kokoro Maeda, Momohime Kiyono | Fiche | |
| 30 Août | N°48 | Fiche | ||
| 6 Septembre | N°49 | Saya Eguchi, Kurumi Takase | Fiche | |
| 13 Septembre | N°50 | Fiche | ||
| 20 Septembre | N°51 | Reina Ichioka, Rika Shimakura | Fiche | |
| 27 Septembre | N°52 | Fiche | ||
| 4 Octobre | N°53 | Minami Okamura, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 11 Octobre | N°54 | Fiche | ||
| 18 Octobre | N°55 | Miyo Hirai, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 25 Octobre | N°56 | Fiche | ||
| 1er Novembre | N°57 | Shiori Nishida, Yuhane Yamazaki | Fiche | |
| 8 Novembre | N°58 | Fiche | ||
| 15 Novembre | N°59 | Reina Ichioka, Momohime Kiyono | Fiche | |
| 22 Novembre | N°60 | Fiche | ||
| 29 Novembre | N°61 | Rika Shimakura, Saya Eguchi | Fiche | |
| 6 Décembre | N°62 | Fiche | ||
| 13 Décembre | N°63 | Yuhane Yamazaki, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 20 Décembre | N°64 | Fiche | ||
| 27 Décembre | N°65 | Kurumi Takase, Utano Satoyoshi | Fiche |
| Dates | Numéros | MC régulière | MCs changeantes | Détails |
| 3 Janvier | N°66 | Tomoko | Kurumi Takase, Utano Satoyoshi | Fiche |
| 10 Janvier | N°67 | Kokoro Maeda, Minami Okamura | Fiche | |
| 17 janvier | N°68 | Fiche | ||
| 24 Janvier | N°69 | Reina Ichioka, Miyo Hirai | Fiche | |
| 31 Janvier | N°70 | Fiche | ||
| 7 Février | N°71 | Shiori Nishida, Momhime Kiyono | Fiche | |
| 14 Février | N°72 | Fiche | ||
| 21 Février | N°73 | Rika Shimakura, Kokoro Maeda | Fiche | |
| 28 Février | N°74 | Fiche | ||
| 7 Mars | N°75 | Saya Eguchi, Minami Okamura | Fiche | |
| 14 Mars | N°76 | Fiche | ||
| 21 Mars | N°77 | Kokoro Maeda, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 28 Mars | N°78 | Fiche | ||
| 3 Avril | N°79 | Momohime Kiyono, Miyo Hirai | Fiche | |
| 10 Avril | N°80 | Fiche | ||
| 17 Avril | N°81 | Yuhane Yamazaki, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 24 Avril | N°82 | Fiche | ||
| 1er Mai | N°83 | Reina Ichioka, Saya Eguchi | Fiche | |
| 8 Mai | N°84 | Fiche | ||
| 15 Mai | N°85 | Shiori Nishida, Kurumi Takase | Fiche | |
| 22 Mai | N°86 | Fiche | ||
| 29 Mai | N°87 | Rika Shimakura, Yuhane Yamazaki | Fiche | |
| 5 Juin | N°88 | Fiche | ||
| 12 Juin | N°89 | Reina Ichioka, Minami Okamura | Fiche | |
| 19 Juin | N°90 | Fiche | ||
| 26 Juin | N°91 | Miyo Hirai, Honoka Kobayashi | Fiche | |
| 3 Juillet | N°92 | Fiche | ||
| 10 Juillet | N°93 | Kokoro Maeda, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 17 Juillet | N°94 | Fiche | ||
| 24 Juillet | N°95 | Yuhane Yamazaki, Momohime Kiyono | Fiche | |
| 31 Juillet | N°96 | Fiche | ||
| 7 Août | N°97 | Shiori Nishida , Saya Egushi | Fiche | |
| 14 Août | N°98 | Fiche | ||
| 21 Août | N°99 | Kurumi Takase, Minami Okamura | Fiche | |
| 28 Août | N°100 | Fiche | ||
| 4 Septembre | N°101 | Rika Shimakura, Miyo Hirai | Fiche | |
| 11 Septembre | N°102 | Fiche | ||
| 18 Septembre | N°103 | Honoka Kobayashi, Utano Satoyoshi | Fiche | |
| 25 Septembre | N°104 | Fiche | ||
| 2 Octobre | N°105 | Akari Uemura | Reina Ichioka, Kurumi Takase | Fiche |
| 9 Octobre | N°106 | Tomoko | / | Fiche |
| 16 Octobre | N°107 | Akari Uemura | Reina Ichioka, Kurumi Takase | Fiche |
| 23 Octobre | N°108 | Tomoko | Kokoro Maeda, Momohime Kiyono | Fiche |
| 30 Octobre | N°109 | |||
| 6 Novembre | N°110 | |||
| 13 Novembre | N°111 | |||
| 20 Novembre | N°112 | Reina Ichioka, Kurumi Takase, Miyo Hirai | Fiche | |
| 27 Novembre | N°113 | / | Fiche |
...
Le compte Twitter de l'émission à ouvert le 23 Septembre 2019, soit 12 jours avant la première émission.
Seul les BEYOOOOONDS ne sont pas les mêmes membres à la présentation. Elles changent toute les deux semaines.
Le 2 Octobre, Akari Uemura a remplacé Tomoko car elle était en pose pour des problèmes de santé au moment de l'enregistrement.
L'émission a pris fin le 27 Novembre 2021.
Suite au départ de Tomoko, l'émission s'est terminer le 27 Novembre 2021 avec une émission où seule les leader des BEYOOOOONDS on participé. Tomoko a fait sa dernière émission le 20 Novembre.