
Titre original : Juice=Juice LIVE MISSION 220 ~Code2→NEXT to YOU~
Titre traduit : ???
Représentations : 2015 - 2016
| 2015 | 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Préfecture | Début | Dates | Lieux | Préfecture | Début | |
| 17 Oct | Matsue AZTiC canova | Shimane | 15h | 12 Jan | Kichijoji CLUB SEATA | Tokyo | 18h30 | |
| 18h30 | 13 Jan | |||||||
| 18 Oct | Yonago AZTiC laughs | Tottori | 14h | 15 Jan | Shiga U☆STONE | Shiga | ||
| 17h | 22 Jan | E.L.L. | Aichi | |||||
| 21 Oct | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | 18h30 | 8 Fév | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | ||
| 24 Oct | Gifu club-G | Gifu | 14h30 | 9 Fév | ||||
| 18h | 13 Fév | CRAZYMAMA KINGDOM | Okayama | 14h30 | ||||
| 25 Oct | Nagoya Diamond Hall | Aichi | 14h15 | 17h30 | ||||
| 18h | 14 Fév | Hiroshima Club Quattro | Hiroshima | 13h30 | ||||
| 27 Oct | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | 18h | 17h | ||||
| 28 Oct | 18h | 19 Fév | PENNY LANE 24 | Hokkaido | 18h30 | |||
| 31 Oct | Nishikawaguchi Hearts | Saitama | 14h | 21 Fév | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 14h30 | |
| 17h | 17h30 | |||||||
| 1 Nov | Tokushima club GRINDHOUSE | Tokushima | 14h30 | 25 Fév | Koriyama Hip Shot Japan | Fukushima | 18h30 | |
| 18h | 26 Fév | Morioka CLUB CHANGE WAVE | Iwate | |||||
| 2 Nov | Kobe VARIT | Hyogo | 18h30 | 27 Fév | Sendai darwin | Miyagi | 14h | |
| 3 Nov | Kyoto FANJ | Kyoto | 14h | 17h | ||||
| 17h30 | 1 Mars | Takasaki club FLEEZ | Gunma | 18h30 | ||||
| 7 Nov | Drum Be-0 | Oita | 14h30 | 2 Mars | mito LIGHT HOUSE | Ibaraki | ||
| 17h30 | 4 Mars | Live House Hamamatsu Madowaku | Shizuoka | |||||
| 8 Nov | Saga GEILS | Saga | 14h | 9 Mars | Matsuyama SALONKITTY | Ehime | ||
| 17h | 10 Mars | Kochi X-pt. | Kochi | |||||
| 28 Nov | Hiroshima Club Quattro | Hiroshima | 13h30 | 11 Mars | akamatsu MONSTER | Kagawa | ||
| 17h | 25 Mars | Shinjuku ReNY | Tokyo | 18h | ||||
| 30 Nov | CLUB CITTA' | Kanagawa | 17h45 | 27 Mars | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | 14h45 | |
| 6 Déc | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 14h30 | 18h | ||||
| 17h30 | ||||||||
| 13 Déc | Sakurazaka Central | Okinawa | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 29 Déc | OSAKA MUSE | Osaka | 14h30 | |||||
| 17h30 | ||||||||
| 1) | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS |
| 2) | Tick-Tack Watashi no Shun |
| 3) | Hajimete wo Keiken Chuu |
| MC | |
| 4) | Senobi |
| 5) | Kousui (J=J 2015 ver.) |
| 6) | GIRLS BE AMBITIOUS |
| 7) | Ten Made Nobore! |
| MC | |
| 8) | Mirai e, Saa Hashiridase! |
| 9) | Hatsukoi Cider |
| 10) | CHOICE & CHANCE |
| 11) | Watashi ga Iu Mae ni Dakishimenakya ne |
| 12) | Date ja nai yo Uchi no Jinsei wa |
| 13) | Magic of Love (J=J 2015 ver.) |
| MC | |
| 14) | Romance no Tochuu |
| ENCORE | |
| 15) | Positive Genki! |
| MC | |
| 16) | Umaretate no Baby Love |
PAS DE DVD
Depuis le début du "LIVE MISSION 220", c'est la première tournée se déroulant sur deux années différentes. C'est aussi la deuxième au total, la première étant "Juice=Juice First Live Tour 2014 News=News ~Kakuchi yori Otodoke Shimasu!~".
En 2015, les filles auront réalisé 31 concerts. En 2016 c'est 26 concerts qui s'ajoute. C'est donc 57 représentation qui s'ajoute, leurs permettant de très largement dépasser la moities de l'objectif puisque que le total au dernier jour de la tournée est égale à 120 concerts.
Tomoko n'a pas participé aux concerts des 17 et 18 Octobre car elle était malade.
Yuka Miyazaki a participé uniquement en chant à compté du 9 Février à cause d'une blessure à la cheville. Elle a participé ainsi pendant trois semaines.